KV Schools in Hard Core Areas
KV Schools – Kendriya Vidyalayas situated in Hard Core Areas – List released in Lok Sabha
UNSTARRED QUESTION NO 2297
KENDRIYA VIDYALAYAS
2297 . Shri A.T. NANA PATIL
Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:-
(a) the location-wise details of the Kendriya Vidyalayas coming under the hard and very hard category in the country particularly in the sensitive, naxalite affected areas and border areas;
(b) the number of the teachers and non-teaching staff employed in these schools, category-wise;
(c) whether most of the teachers and non-teaching staff working in these Kendriya Vidyalayas belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes;
(d) if so, the details thereof and the reasons therefor; and
(e) the stesp taken/being taken by the Government to implement the transfer/ posting policy in a uniform way?
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. SHASHI THAROOR)
(b) & (c) The total number of the teachers and the non-teaching staff employed in these KVs, category wise is as follows:-
| Total No of Teaching staff working as on 01.12.2013 | |||
| SC | ST | OBC | UR |
| 537 | 270 | 631 | 1267 |
| Total No of Non- Teaching staff working as on 01.12.2013 | |||
| SC | ST | OBC | UR |
| 144 | 61 | 104 | 197 |
(d) & (e) Do not arise.
LIST OF HARD/VERY HARD STATIONS
Name of the Region | S.No. | Hard Station | S. No. | Very Hard Station |
AHMEDABAD | 1 | DHARANGADHRA (ARMY) | ||
2 | AFS SAMANA | |||
3 | AFS NALIYA | |||
4 | AFS BHUJ | |||
5 | BSF DANTIWADA | |||
6 | OKHA PORT | |||
7 | BHUJ CANTT | |||
8 | DIU | |||
9 | VALSURA INS | |||
BHOPAL | 10 | JHABUA | ||
11 | ITBP KARERA | |||
12 | NARMADANAGAR | |||
13 | SARNI | |||
14 | MUNGAOLI | |||
15 | PACHMARHI | |||
BHUBANESWAR | 16 | RAYAGADA | ||
17 | GAJAPATI | |||
18 | KANDHAMAL | |||
BANGLORE | 19 | DONIMALAI | ||
20 | KUDREMUKH | |||
CHANDIGARH | 21 | NADAUN | 1 | ITBP SARAHAN |
2 | SAINJ KULLU | |||
22 | NALETI | 3 | RECONG PEO (HP) | |
4 | LAHAUL SPITI | |||
23 | KASAULI AFS | |||
24 | SUBATHU | |||
DEHRADUN | 25 | UTTARKASHI | ||
26 | NHPC DHARCHULA | |||
27 | JOSHIMATH | |||
28 | IVRI MUKTESHWAR | |||
29 | GWALDOM | |||
30 | KAUSANI | |||
31 | LANSDOWNE | |||
32 | ITBP MIRTHI | |||
33 | MUSSOORIE | |||
34 | PITHORAGARH | |||
35 | RAJGARHI | |||
36 | SOURKHAND | |||
37 | PAURI | |||
38 | GAUCHAR | |||
39 | NEW TEHRI TOWN | |||
40 | ALMORA | |||
41 | AUGUSTYAMUNI | |||
42 | LOHAGHAT | |||
DELHI | 43 | CHANDINAGAR AFS | ||
GUWAHATI | 44 | HASIMARA | 5 | DIRANG |
45 | KALIMPONG | 6 | TENGA VALLEY | |
46 | TEESTA, LDP | 7 | TAWANG | |
47 | BINAGURI NO.1 | |||
48 | BINAGURI NO.2 | |||
JABALPUR | 49 | DINDORI | ||
50 | BARKUHI | |||
51 | SIDHI | |||
JAIPUR | 52 | NAL BIKANER | ||
53 | AFS UTTARLAI (BARMER) | |||
54 | JALIPA CANTT. | |||
55 | BSF DABLA | |||
56 | JAISALMER AFS | |||
57 | POKHRAN BSF | |||
JAMMU | 58 | ARMY BAKLOH | 8 | NUBRA |
59 | DUL HUSTI KISTWAR | 9 | KARGIL | |
60 | NHPC CHAMERA | 10 | LEH | |
61 | NO.2 CHAMERA | 11 | TANGDHAR | |
62 | BADARWAH | 12 | BSF BANDIPUR, | |
63 | JINDRAH | |||
64 | SHIKARPUR | |||
65 | BSF RAJOURI | |||
66 | BARAMULA | |||
67 | URI | |||
68 | AFS AWANTIPUR | |||
69 | PAHALGAON | |||
70 | ANANTNAG | |||
71 | NO.1 SRINAGAR | |||
72 | NO.2 SRINAGAR | |||
73 | NO.3 SRINAGAR | |||
74 | GULMARG | |||
MUMBAI | 75 | KARANJA NAD | ||
76 | LONAVLA | |||
PATNA | 77 | JAWAHAR NAGAR | ||
78 | MASHRAKH | |||
79 | SHEOHAR | |||
SILCHAR | 13 | CHURACHANDPUR | ||
14 | LUNGLEI | |||
15 | TEMENGLONG | |||
16 | UKHRIL | |||
AGRA | 80 | BHIND | ||
81 | TALBEHAT | |||
ERNAKULAM | 17 | KAVARATTI |
TINSUKIA | 18 | ALONG | ||
19 | TUTING | |||
20 | TULI | |||
21 | KHONSA | |||
RANCHI | 82 | LATEHAR | 22 | AFS SINGHARSHI |
83 | GARHWA | |||
84 | MEGHAHATUBRU | |||
85 | KUTRA | |||
RAIPUR | 86 | KORAPUT | ||
87 | NAD SUNABEDA | |||
88 | BOLANGIR NO. 1 OF | |||
89 | MALKANGIRI | |||
90 | NABRANGPUR | |||
91 | BHAWANIPATNA | |||
92. | BAIKUNTHPUR | 23 | BAILADILA (DANTEWARA) | |
93 | JHAGRAKHAND SECL | 24 | KIRANDUL | |
94 | JAMUNA COLLIERY | 25 | BACHELI | |
95 | JAGDALPUR | 26 | JASPUR | |
96 | CHIRIMIRI | — | ||
97 | KANKER | |||
SIRSA | 98 | NO.3 AFS BHATINDA | ||
99 | JALALABAD, BSF | |||
100 | BSF ANUPGARH | |||
101 | LALGARH JATTAN | |||
102 | NO.1 AFS SURATGARH | |||
103 | NO.2 AFS SURATGARH | |||
104 | SURATGARH CANTT. | |||
105 | STPS SURATGARH |
Source: loksabha.nic.in


