DA for Bank Employees from August 2014 estimated at 102.45 %
DA for Bank Employees from August 2014 estimated at 102.45 % – Increase of 4.95% in Bank Employees DA
On release of All Consumer Price Index for the month of June 2014 by Government, DA for Bank Employees from August 2014 can be estimated now.
Conversion from All India Consumer Price Index (2001=100) to CPI (1960=100) which is used for Calculation of DA for Bank Employees
Month | CPI 2001=100 | Conversion Factor | CPI 1960=100 |
April 2014 | 242 | 242X4.93X4.63 | 5523 |
May, 2014 | 244 | 244X4.93X4.63 | 5569 |
June, 2014 | 246 | 246X4.93X4.63 | 5615 |
Average CPI | 244 | 5569 |
After deducting the Index that got merged while computing Pay as per 9th Bipartite Settlement (2836), Increase in slab is now estimated to be 683 slabs. The net increase in DA slab for this quarter ending June 2014 will be 33 Slabs, when comparing to Slab for previous Quarter which was 650
Average CPI for Quarter from April 2014 to June 2014 = 5569
Less Consumer Price Index that was merged in the previous Bipartite Settlement = 2836
Average CPI to be taken for estimating DA for Bank Employees with effect from 1st August 2014 = 2733
Conversion in to Slabs – Divide Average CPI by 4 and round @* = 683
@* ( For every 4 points increase in CPI 0.15% increase is given as D.A. So, we divide average CPI by 4 to get 1 slab for estimating DA increase)
Less Slab used for DA for May, June, July Quarter = 650
Net increase in Slab = 33 slabs
Now multiply 0.15 with increase in slab. Therefore Net increase increase in Bank Employees DA = 33 X 0.15 = 4.95 % of Pay as DA
DA for Bank Employees payable from 1st August 2014 = 683 X 0.15 = 102.45 % of Pay as DA
Historical calculation of DA for Bank Employees on the basis of All India Consumer Price Index (CPI)
Year | Payable for the months | Average CPI | No. of slabs | % of pay |
---|---|---|---|---|
2014 | Aug Sep Oct | 5569.52 | 684 | 102.45 |
2014 | May June Jul | 5432 | 650 | 97.50 |
2014 | Feb Mar Apr | 5501 | 666 | 99.90 |
2013-14 | Nov Dec Jan | 5402 | 641 | 96.15 |
2013 | Aug Sep Oct | 5212 | 593 | 88.95 |
2013 | May June July | 5082.3 | 561 | 84.15 |
2013 | Feb Mar Apr | 4976 | 535 | 80.25 |
2012-13 | Nov Dec Jan | 4877 | 510 | 76.50 |
2012 | Aug Sept Oct | 4710 | 468 | 70.20 |
2012 | May June July | 4550 | 428 | 64.20 |
2012 | Feb Mar Apr | 4520 | 420 | 63.00 |
2011-12 | Nov Dec Jan | 4443 | 401 | 60.15 |
2011 | Aug Sept Oct | 4276 | 360 | 54 |
2011 | May June July | 4245 | 352 | 52.8 |
2011 | Feb Mar Apr | 4169 | 333 | 49.95 |
2010-11 | Nov Dec Jan | 4070 | 308 | 46.2 |
2010 | Aug Sept Oct | 3926 | 272 | 40.8 |
2010 | May Jun Jul | 3895.62 | 401 | 72.18 |
2010 | Feb Mar Apr | 3819 | 382 | 68.76 |
2009-10 | Nov Dec Jan | 3690 | 350 | 63 |
2009 | Aug Sep Oct | 3454 | 291 | 52.38 |
2009 | May June July | 3378 | 272 | 48.96 |
2009 | Feb Mar April | 3370 | 270 | 48.6 |
2008-09 | Nov Dec Jan | 3302 | 253 | 45.54 |
2008 | Aug Sep Oct | 3172 | 221 | 39.78 |
2008 | May/Jun/July | 3089 | 200 | 36 |
2007-08 | Feb/Mar/April | 3056 | 192 | 34.56 |
2007-08 | Nov/Dec/Jan | 3028 | 185 | 33.3 |
2007 | Aug/Sep/Oct | 2944 | 164 | 29.52 |
2006-07 | May/Jun/Jul | 2907.06 | 154 | 27.72 |
2006-07 | Feb/Mar/Apr | 2898.84 | 152 | 27.36 |
2006-07 | Nov/Dec/Jan | 2836 | 137 | 24.66 |
2006 | Aug/Sep/Oct | 2768 | 120 | 21.6 |
2006 | May/Jun/Jul | 2716.28 | 107 | 19.26 |
2002 | Feb/Mar/Apr | 2312.17 | 157 | 0 |
2002 | May/Jun/Jul | 2307.23 | 155 | 0 |
2002 | Aug/Sep/Oct | 2346.67 | 161 | 0 |
2002-2003 | Nov/Dec/Jan | 2391.05 | 174 | 0 |
2003 | Feb/Mar/Apr | 2386.11 | 178 | 0 |
2003 | May/Jun/Jul | 2400.9 | 177 | 0 |
2003 | Aug/Sep/Oct | 2450.21 | 188 | 0 |
2003-2004 | Nov/Dec/Jan | 2460.07 | 194 | 0 |
2004 | Feb/Mar/Apr | 2474.86 | 198 | 0 |
2004 | May/Jun/Jul | 2484.71 | 200 | 0 |
2004 | Aug/Sep/Oct | 2524.15 | 205 | 0 |
2004-2005 | Nov/Dec/Jan | 2578.38 | 220 | 0 |
2005 | Feb/Mar/Apr | 2568.53 | 224 | 0 |
2005 | May/Jun/Jul | 2588.25 | 226 | 0 |
2005 | Aug/Sep/Oct | 2604 | 79 | 14.22 |
2005-2006 | Nov/Dec/Jan | 2672.05 | 93 | 16.73 |
2006 | Feb/Mar/Apr | 2711.5 | 106 | 19.08 |
Also read following articles relating to DA for Central Government Empoyees with effect from 1st July 2014
- DA from July 2014 – Orders issued for Central Government Employees
- DA from July 2014 for Central Government Employees and Pensioners will be 107%
- AICPI-IW for June 2014 released
- DA from July 2014 estimated to be 107% – AICPIN for May 2014 released
- AICPI (IW) for March 2014 released – Expected DA from July 2014